Data

支持体サイズ表

キャンバスサイズcanvas size

号数 (mm) (mm)
- - F P M S
サムホール 227 158 227
0 180 140 180
1 220 160 140 120 220
2 240 190 160 140 240
4 333 242 220 190 333
5

350

270 240 220 350
6 410 318 273 242 410
8 455 380 333 273 455
10 530 455 410 333 530
12 606 500 455 410 606
15 652 530 500 455 652
20 727 606 530 500 727
25 803 652 606 530 803
30 910 727 652 606 910
40 1000 803 727 652 1000
50 1167 910 803 727 1167
60 1303 970 894 803 1303
80 1455 1120 970 894 1455
100 1620 1303 1120 970 1620
120 1940 1303 1120 970 1940
130 1940 1620 - - -
150 2273 1818 1620 1455 2273
200 2590 1940 1818 1620 2590
300 2910 2182 1970 1818 2910
500 3333 2485 2182 1970 3333

原紙サイズORIGINAL paper size

名称 サイズ(mm)
四六判 788 × 1091
菊判 636 × 939
A列本判 625 × 880
B列本判 765 × 1085
ハトロン判 900 × 1200
L判板紙 800 × 1100
新聞用紙 546 × 813

印画紙サイズphotographic paper size

(in) (mm)
全紙 18 × 22 457 × 560
半切 14 × 17 356 × 432
四切 10 × 12 254 × 305
特四切 8 × 12 203 × 305
六切 8 × 10 203 × 254
八切 6½ × 8½ 165 × 216
13 × 18cm 5 × 7 130 × 180
カ ビ ネ 4¾ × 6½ 120 × 165
4×5 4 × 5 102 × 127
サービスL 5 × 3½ 130 × 90
サービスE 4¾ × 3⅓ 120 × 85
コダック判 3½ × 3½ 90 × 90
手札 3¼ x 4¼ 83 × 108

用紙サイズpaper size

A判型 寸法(mm) B判型 寸法(mm)
A0 841 × 1189 B0 1030 × 1456
A1 594 × 841 B1 728 × 1030
A2 420 × 594 B2 515 × 728
A3 297 × 420 B3 364 × 515
A4 210 × 297 B4 257 × 364
A5 148 × 210 B5 182 × 257
A6 105 × 148 B6 128 × 182
A7 74 × 105 B7 91 × 128
A8 52 × 74 B8 64 × 91
A9 37 × 52 B9 45 × 64
A10 26 × 37 B10 32 × 45

パネルサイズPanel size

列番号 B列(mm) A列(mm) 写真判(mm)
1 1030 × 728 841 × 594 全紙 53 × 42
2 728 × 515 594 × 420 半切 40 × 32
3 515 × 364 420 × 297 四ツ切 28 × 23
4 364 × 257 297 × 210 六ツ切 23 × 18
5 257 × 182 210 × 148 八ツ切 20 × 15

額縁サイズpicture frame size

名称 サイズ(mm) 名称 サイズ(mm)
インチ判 254 × 203 褒賞(B3) 517 × 367
小賞 312 × 222 四市 545 × 395
八ツ 303 × 242 半切 545 × 425、575 × 425
中賞(八二) 395 × 273 勲記(A2) 594 × 420
太子 380 × 288 三々 605 × 455
四ツ 425 × 348 小全紙 660 × 510
大賞 440 × 320 大 全 紙 725 × 545
大衣 510 × 395 大判 850 × 660